Fotogrammetriai illesztőpontok mérése
Habán, Zsanett | ||
2025-07-02T09:30:05Z | ||
2025-07-02T09:30:05Z | ||
2014 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/30230 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
dc.subject | fotogrammetria, GPS | hu_HU |
Fotogrammetriai illesztőpontok mérése | hu_HU | |
Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2014 | ||
Székesfehérvár | hu_HU | |
Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
57 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Engler, Péter |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [1626]