Hővezető pasztaalapanyag-kiválasztás összehasonlító elemzéssel és az eredmények hatékonyság-értékelése a jelenlegi termékpaletta bővítése végett a Harman Becker Kft-nél
| Toldy, Soma | ||
| 2025-04-09T11:32:17Z | ||
| 2025-04-09T11:32:17Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/28784 | ||
| Titkosított szakdolgozat (határozatlan ideig) | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Hővezető pasztaalapanyag-kiválasztás összehasonlító elemzéssel és az eredmények hatékonyság-értékelése a jelenlegi termékpaletta bővítése végett a Harman Becker Kft-nél | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Székesfehérvár | hu_HU | |
| Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - gépészeti tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 76 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Galántai, Tamás |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
