Hibrid áramkörök vizsgálata mikrokontroller segítségével
| Kelemen, Szabolcs | ||
| 2024-10-30T07:58:48Z | ||
| 2024-10-30T07:58:48Z | ||
| 2023 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/26704 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Hibrid áramkörök vizsgálata mikrokontroller segítségével | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2023 | ||
| Székesfehérvár | hu_HU | |
| Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 73 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Beszédes, Bertalan |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
