Talajnedvesség variabilitásának mérése távérzékelési módszerekkel
Ádám, Bence | ||
2024-10-29T12:22:26Z | ||
2024-10-29T12:22:26Z | ||
2023 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/26656 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Talajnedvesség variabilitásának mérése távérzékelési módszerekkel | hu_HU | |
Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2023 | ||
Székesfehérvár | hu_HU | |
Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
66 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Verőné Wojtaszek, Malgorzata Mária |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [1516]