Műemlék felmérés geodéziai és fotogrammetriai módszerekkel
Vass, Martin | ||
2024-10-24T08:06:59Z | ||
2024-10-24T08:06:59Z | ||
2022 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/26429 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Műemlék felmérés geodéziai és fotogrammetriai módszerekkel | hu_HU | |
Open access | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2022 | ||
Székesfehérvár | hu_HU | |
Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Természettudományok - multidiszciplináris természettudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
56 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Tarsoly, Péter | |
local.consultantName | Jancsó, Tamás |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [1516]