Alkalmazásfejlesztés a Balloon Analogue Risk Task parametrizálásához
Horváth, Péter | ||
2024-10-17T13:19:44Z | ||
2024-10-17T13:19:44Z | ||
2021 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/26278 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Alkalmazásfejlesztés a Balloon Analogue Risk Task parametrizálásához | hu_HU | |
Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2021 | ||
Székesfehérvár | hu_HU | |
Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Műszaki tudományok - informatikai tudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
44 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Módné Takács, Judit |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [1516]