Kataszteri 3D-s objektumok, térhatárok és ezek vizualizációs követelményei
Pintér, Máté | ||
2024-10-15T13:39:17Z | ||
2024-10-15T13:39:17Z | ||
2021 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/26185 | ||
dc.format | hu_HU | |
hu | hu_HU | |
Kataszteri 3D-s objektumok, térhatárok és ezek vizualizációs követelményei | hu_HU | |
Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2021 | ||
Székesfehérvár | hu_HU | |
Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Műszaki tudományok - multidiszciplináris műszaki tudományok | hu_HU | |
Szakdolgozat | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
76 p. | hu_HU | |
local.consultantName | Kovács, Miklós |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [1516]