Alternatív pontjelek alkalmazhatósága földalatti és föld felszíni képződmények lézerszkenneres mérése során
László Gergely Tibor | ||
Petrétei Boglárka Alexia | ||
2019-05-31 11:05:39 | ||
2023-06-07T09:29:18Z | ||
2023-06-07T09:29:18Z | ||
2019 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/11309 | ||
dc.format | ||
HUN | ||
Óbudai Egyetem | ||
Alternatív pontjelek alkalmazhatósága földalatti és föld felszíni képződmények lézerszkenneres mérése során | ||
Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
Székesfehérvár | ||
Alba Regia Műszaki Kar | ||
szakdolgozat | ||
dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [1516]