I. Kar. Profil Kft. jövedelmezőségének elemzése 2014 és 2016 között, annak hatása a cég árbevétel és költségtervezésére
| Csala-Takács Éva | ||
| Lenti László | ||
| Tóth Kristóf Árpád | ||
| 2018-04-11 09:23:51 | ||
| 2023-06-07T09:26:44Z | ||
| 2023-06-07T09:26:44Z | ||
| 2018 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/11180 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| I. Kar. Profil Kft. jövedelmezőségének elemzése 2014 és 2016 között, annak hatása a cég árbevétel és költségtervezésére | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Székesfehérvár | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
