A Hanon Systems vevői minőségügyi mutatók generálásának folyamata és fejlesztési lehetőségei
| Fejes Gábor Richárd | ||
| Dobra Ilona | ||
| Szabó Máté | ||
| 2016-03-30 14:58:34 | ||
| 2023-06-07T09:19:23Z | ||
| 2023-06-07T09:19:23Z | ||
| 2016 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/10602 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| A Hanon Systems vevői minőségügyi mutatók generálásának folyamata és fejlesztési lehetőségei | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Székesfehérvár | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
