TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A TEMETŐKATASZTERBEN
| Dr. Pődör Andrea | ||
| Mizseiné dr. Nyiri Judit | ||
| Maczák Dénes | ||
| 2015-09-29 13:41:50 | ||
| 2023-06-07T09:18:54Z | ||
| 2023-06-07T09:18:54Z | ||
| 2015 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/10529 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| TÉRINFORMATIKAI ALKALMAZÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A TEMETŐKATASZTERBEN | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Székesfehérvár | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
