AutoCAD szoftverhasználat elemzés a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvántartás menedzsment osztályán
| Galántai Tamás | ||
| Szikra Katalin | ||
| Bencze Gábor | ||
| 2015-08-05 12:31:54 | ||
| 2023-06-07T09:18:53Z | ||
| 2023-06-07T09:18:53Z | ||
| 2015 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/10526 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| AutoCAD szoftverhasználat elemzés a Magyar Telekom Nyrt. Nyilvántartás menedzsment osztályán | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Székesfehérvár | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
