Extenzív és intenzív földhasználat vizsgálata távérzékelési módszerekkel
| Dr. Verőné Wojtaszek Malgorzata | ||
| - | ||
| Frigyik Aldó | ||
| 2015-03-16 11:10:50 | ||
| 2023-06-07T09:18:37Z | ||
| 2023-06-07T09:18:37Z | ||
| 2015 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/10483 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Extenzív és intenzív földhasználat vizsgálata távérzékelési módszerekkel | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Székesfehérvár | ||
| Alba Regia Műszaki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Alba Regia Műszaki Kar [2835]
