| Tick, Andrea | |
| Sabirdinova, Kunduz | |
| Ru, Asi | |
| Karimli, Aynur | |
| Baghiyeva, Nigar | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| 2026-10-19T10:47:52Z | |
| 2026-10-19T10:47:52Z | |
| 2022 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40871 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Reasons of high employee turnover in hospitality sector in Hungary | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2022. április 29-30 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| hospitality | hu_HU |
| Hungary | hu_HU |
| retention | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| MEB — 20th International Conference on Management, Enterprise, Benchmarking. Proceedings (MEB 2022) | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 14. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 12 p. | hu_HU |
| MEB-2022 | hu_HU |
| 2022 | |
| 978-963-449-294-8 | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |