| Tick, Andrea | |
| Keophilavong, Chanthachack | |
| Jinfeng, Zhang | |
| Zharskaia, Anna | |
| Qiongzhen, Xie | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| 2026-10-12T09:21:16Z | |
| 2026-10-12T09:21:16Z | |
| 2022 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40806 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| A Market Study in Implementing Mobile Power Bank Services in Budapest | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2022. április 29-30 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| market entry | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| MEB — 20th International Conference on Management, Enterprise, Benchmarking. Proceedings (MEB 2022) | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 10. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 13 p. | hu_HU |
| MEB-2022 | hu_HU |
| 2022 | |
| 978-963-449-294-8 | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |