| Veličković, Milica | |
| Fedajev, Aleksandra | |
| Voza, Danijela | |
| Panić, Marija | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| 2026-10-12T07:54:28Z | |
| 2026-10-12T07:54:28Z | |
| 2022 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40797 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Factors Affecting Students' Intentions to Start a Business: Case Study Serbia | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2022. április 29-30 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| family support | hu_HU |
| students | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| MEB — 20th International Conference on Management, Enterprise, Benchmarking. Proceedings (MEB 2022) | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 7. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 10 p. | hu_HU |
| MEB-2022 | hu_HU |
| 2022 | |
| 978-963-449-294-8 | hu_HU |
| 2022 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |