| Baranyi, Aranka | |
| Péli, Tamás | |
| Csernák, József | |
| Kelemen-Erdős, Anikó | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| Popovics, Anett | |
| 2026-09-30T08:55:29Z | |
| 2026-09-30T08:55:29Z | |
| 2021 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40540 | |
| dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Methodological analysis of the relationship between key corporate financial indicators and stock returns | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2021 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| liquidity | hu_HU |
| EPS | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| FIKUSZ 2021 Proceedings | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 15. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 13 p. | hu_HU |
| FIKUSZ 2021 | hu_HU |
| 2021 | |
| 978-963-449-274-0 | hu_HU |
| 2021 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |