| Aigner, Ivan | |
| Garai-Fodor, Mónika | |
| Szemere, Pál Tibor | |
| Kelemen-Erdős, Anikó | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| Popovics, Anett | |
| 2026-09-30T08:33:46Z | |
| 2026-09-30T08:33:46Z | |
| 2021 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40538 | |
| dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Singapore Unlimited: A Global Benchmark for Strategic Innovation, Resilience, and Overall Sustainability | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2021 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| strategic innovation | hu_HU |
| Singapore | hu_HU |
| overall sustainability | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| FIKUSZ 2021 Proceedings | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 13. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 27 p. | hu_HU |
| FIKUSZ 2021 | hu_HU |
| 2021 | |
| 978-963-449-274-0 | hu_HU |
| 2021 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |