| Tola, Amalia | |
| Popovics, Anett | |
| Kelemen-Erdős, Anikó | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| 2026-09-25T10:06:31Z | |
| 2026-09-25T10:06:31Z | |
| 2021 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40532 | |
| dc.format | PDF | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Rural tourism effects on youth employment | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2021 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| rural tourism | hu_HU |
| labour market; | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| FIKUSZ 2021 Proceedings | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 9. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 16. fejezet | hu_HU |
| FIKUSZ 2021 | hu_HU |
| 2021 | |
| 978-963-449-274-0 | hu_HU |
| 2021 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |