| Horváth, Sándor | |
| Kiss, Kristóf | |
| Vajda, István | |
| Schuster, György | |
| Temesvári, Zsolt | |
| 2026-08-25T14:17:49Z | |
| 2026-08-25T14:17:49Z | |
| 2019 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40252 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Multiphysical Analysis of High Torque Density Propulsion Motors for E-mobility Applications | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 november 22-23. | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| applikáció | hu_HU |
| szoftverek | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| XXXIV. Kandó Conference 2018 Science In Practice 2018 (SIP 2018) | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 12. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 13 p. | hu_HU |
| XXXIV. Kandó Conference 2018 Science In Practice 2018 (SIP 2018) | hu_HU |
| 2019 | |
| 978-963-449-096-8 | hu_HU |
| 2019 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |