| Simon, János | |
| Fürstner, Igor | |
| Čović, Zlatko | |
| Gogolák, László | |
| Schuster, György | |
| Temesvári, Zsolt | |
| 2026-08-25T13:43:57Z | |
| 2026-08-25T13:43:57Z | |
| 2019 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40247 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Application of IoT Based Intelligent Automated Technologies in Smart Homes | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 november 22-23. | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU |
| okos otthonok | hu_HU |
| internet | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| XXXIV. Kandó Conference 2018 Science In Practice 2018 (SIP 2018) | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 7. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 8 p. | hu_HU |
| XXXIV. Kandó Conference 2018 Science In Practice 2018 (SIP 2018) | hu_HU |
| 2019 | |
| 978-963-449-096-8 | hu_HU |
| 2019 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |