| Oberdorf, Felix | |
| McFall, Kevin | |
| Kempkes, Joachim | |
| Temesvári, Zsolt | |
| Schuster, György | |
| 2026-08-25T11:00:57Z | |
| 2026-08-25T11:00:57Z | |
| 2019 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40240 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| A Gradient Descent Based Efficiency Calculation Method With Learning Rate Adaption | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 november 22-23. | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU |
| optimalizálás | hu_HU |
| hatékonyság | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| XXXIV. Kandó Conference 2018 Science In Practice 2018 (SIP 2018) | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 2. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 9 p. | hu_HU |
| XXXIV. Kandó Conference 2018 Science In Practice 2018 (SIP 2018) | hu_HU |
| 2019 | |
| 978-963-449-096-8 | hu_HU |
| 2019 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |