| Hajdu, Beáta | |
| Csiszárik-Kocsir, Ágnes | |
| Garai-Fodor, Monika | |
| 2026-08-18T10:00:29Z | |
| 2026-08-18T10:00:29Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40161 | |
| A biztonságos szervezet, mint megvalósÌtani kÌvánt modell, ősszetett feladatot
jelent a szervezetet működtető team számára. | hu_HU |
| A biztonságos szervezet, mint megvalósÌtani kÌvánt modell, ősszetett feladatot
jelent a szervezetet működtető team számára. | hu_HU |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| A biztonságos szervezet – egyéni megkőzelÌtés A call centerek szervezeti struktúra kóvetelménye | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| biztonság | hu_HU |
| szervezeti kultúra | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VIII./2. | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 6. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 8 p. | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VIII./2. | hu_HU |
| 2018 | |
| 978-963-449-094-4 | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |