| Govindu, Dayakar | |
| Begum, Sheak Rehana | |
| Podeti, Srinivas | |
| Bíró, Borbála | |
| 2026-07-22T13:57:46Z | |
| 2026-07-22T13:57:46Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/39876 | |
| dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Role of plant-mycorrizha symbiosis in revegetation of disturbed mining sites in India (North Telangana) | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 november 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| bányászat | hu_HU |
| energia ellátás | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| PROCEEDINGS BOOK OF THE 9th ICEEE – 2018 International Conference deals with „Climatic Changes and Environmental (Bio) Engineering” | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 16. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 7 p. | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 International Conference on Climatic Change and Environmental Engineering | hu_HU |
| 2018 | |
| 978-963-449-105-7 | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |