Comparative biomonitoring of urban atmospheric pollution using epiphytic lichens
| Dalati, Rabab | ||
| 2026-05-13T09:31:56Z | ||
| 2026-05-13T09:31:56Z | ||
| 2026 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/38487 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| en | hu_HU | |
| Comparative biomonitoring of urban atmospheric pollution using epiphytic lichens | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2026 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 53 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Bayoumi, Hosam |
