Szálló Por Koncentráció Mérés
| Tóth, Kata | ||
| 2025-10-07T09:00:52Z | ||
| 2025-10-07T09:00:52Z | ||
| 2024 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/34497 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Szálló Por Koncentráció Mérés | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2024 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 45 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Ágoston, Csaba |
