HRAMN módszertanának tesztelése történeti kertek állapotfelmérésére a Tiszakürti Arborétum esetében
| Tatarek, Csenge | ||
| 2025-07-30T08:48:21Z | ||
| 2025-07-30T08:48:21Z | ||
| 2025 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/31430 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| HRAMN módszertanának tesztelése történeti kertek állapotfelmérésére a Tiszakürti Arborétum esetében | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2025 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 42 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Demény, Krisztina |
