| Afteh, Bushra | |
| András, Péter | |
| Mészáros, Róbert | |
| Bayoumi Hamuda, Hosam E.A.F. | |
| 2025-07-11T06:40:22Z | |
| 2025-07-11T06:40:22Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30545 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| CASE STUDY OF ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF NO2 CONCENTRATIONS EMITTED FROM LINE SOURCES (TRAFFIC) IN KOMÁROM, HUNGARY | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| Komárom | hu_HU |
| forgalom | hu_HU |
| levegő szennyezettség | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 59 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 14 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |