| Khalif, Abdussalam Ashour | |
| Ligetvári, Ferenc | |
| 2025-07-10T12:13:19Z | |
| 2025-07-10T12:13:19Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30529 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| GAS EMISSION AND PARTICULAR MATERIAL OF DIFFERENT ECONOMIC SECTORS IN HUNGARY BETWEEN 2000-2015 | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| gázkibocsájtás | hu_HU |
| magyar gazdaság | hu_HU |
| globális felmelegedés | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 53 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |