| Bayoumi Hamuda, Hosam | |
| Namrotee, Zakiyeh S. | |
| 2025-07-10T12:05:13Z | |
| 2025-07-10T12:05:13Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30525 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| EVALUATION AND ASSESSMENT OF GROWTH, YIELD AND UPTAKE OF VARIOUS NON LOCAL BARLEY CULTIVARS IRRIGATED WITH SIMULATED WASTEWATER | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU |
| friss víz | hu_HU |
| mezőgazdaság | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 51 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |