| Kiss, Endre | |
| Horváth, Miklós | |
| Prohászka, Tivadar | |
| 2025-07-08T12:13:22Z | |
| 2025-07-08T12:13:22Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30414 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| INVESTIGATION OF EMISSION OF NOx, SO2 AND CHLORINE BY BIOMASS-BURNING | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - anyagtudományok és technológiák | hu_HU |
| biomassza | hu_HU |
| SO2 | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 21 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |