| Govindu, Dayakar | |
| Begum, Sheak Rehana | |
| Podeti, Srinivas | |
| Bíró, Borbála | |
| 2025-07-08T11:54:45Z | |
| 2025-07-08T11:54:45Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30406 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| ROLE OF PLANT-MYCORRHIZA SYMBIOSIS IN REVEGETATION OF DISTURBED MINING SITES IN INDIA (NORTH TELANGANA) | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - anyagtudományok és technológiák | hu_HU |
| India | hu_HU |
| szimbiózis | hu_HU |
| izoláció | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 18 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |