| Afteh, Bushra | |
| András, Péter | |
| Mészáros, Róbert | |
| Bayoumi Hamuda, Hosam E.A.F. | |
| 2025-07-08T11:10:23Z | |
| 2025-07-08T11:10:23Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30401 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT OF NO2 EMISSION AND THEIR RELATION TO METEOROLOGICAL CONDITIONS IN KOMÁROM, HUNGARY | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - anyagtudományok és technológiák | hu_HU |
| légszennyeződés | hu_HU |
| Komárom | hu_HU |
| IMMI software | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 15 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |