| Joó, Boglárka | |
| Plutzer, Judit | |
| Bayoumi Hamuda, Hosam E.A.F. | |
| 2025-07-08T10:03:35Z | |
| 2025-07-08T10:03:35Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30389 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| ESTROGENIC ACTIVITY IN AQUATIC ENVIRONMENTAL SAMPLES ASSESSED BY IN VITRO ASSAYS | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - építészmérnöki tudományok | hu_HU |
| ökoszisztéma | hu_HU |
| vízgazdaság | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 12 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |