| Bálint, Ágnes | |
| Mészáros, Csaba | |
| 2025-07-08T08:59:48Z | |
| 2025-07-08T08:59:48Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30372 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| MODELLING OF THE COUPLED TRANSPORT PROCESSES THROUGH POROUS MEDIA AT PRESENCE OF ANOMALOUS DIFFUSION | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 NOVEMBER 22-24 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - építészmérnöki tudományok | hu_HU |
| energia ellátás | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 5 | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 1 | hu_HU |
| 9th ICEEE-2018 INTERNATIONAL CONFERENCE on CLIMATIC CHANGE and Environmental ENGINEERING | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |