| Borzán, Anita | |
| Szekeres, Bernadett | |
| 2025-07-07T07:59:15Z | |
| 2025-07-07T07:59:15Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30310 | |
| Az Európai Unió tagállamait a régiók szerinti fejlettségi egyenlőtlenség jellemzi,
amely mind gazdasági, mind pedig társadalmi szinten vizsgálható. | hu_HU |
| Az Európai Unió tagállamait a régiók szerinti fejlettségi egyenlőtlenség jellemzi,
amely mind gazdasági, mind pedig társadalmi szinten vizsgálható. | hu_HU |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| Az Európai Uniós támogatások fajtái és számviteli elszámolásuk | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - gazdálkodás- és szervezéstudományok | hu_HU |
| Európia Unió | hu_HU |
| számviteli törvény | hu_HU |
| támogatások | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 12 | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |