| Tóth, Gergely | |
| 2025-06-27T11:52:49Z | |
| 2025-06-27T11:52:49Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30192 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| Mérlegen a 2013-2017 közötti növekedésfókuszú gazdaságpolitika eredményei, különös tekintettel a hazai bérek változására | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| béremelkedés | hu_HU |
| versenyképesség | hu_HU |
| gazdaságpolitika | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 16 | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |