| Borzán, Anita | |
| Szekeres, Bernadett | |
| 2025-06-26T06:53:20Z | |
| 2025-06-26T06:53:20Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30131 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| A környezettudatosság összehasonlító vizsgálata a számvitel és a környezeti információs rendszerek vonatkozásában | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| számviteli törvény | hu_HU |
| környezettudatosság | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 12 | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |