| Mandrić Radivojević, Vanja | |
| Rupčić, Slavko | |
| Lijović, Ante | |
| 2025-06-24T13:11:19Z | |
| 2025-06-24T13:11:19Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30049 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Measurement of Electric Fields Emitted by Household Appliances | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU |
| elektromágneses sugárzás | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 12 | hu_HU |
| Science in Practice 2018 | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |