| Horváth, Sándor | |
| Kiss, Kristóf | |
| Vajda, István | |
| 2025-06-24T10:59:58Z | |
| 2025-06-24T10:59:58Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30037 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Multiphysical Analysis of High Torque Density Propulsion Motors for E-mobility Applications | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU |
| elektronikus hajtóerő | hu_HU |
| software | hu_HU |
| E-mobilitás | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 13 | hu_HU |
| XXXIV, Kandó Konferencia | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |