| Leluţiu, Laura-Mihaela | |
| Istók, Róbert | |
| 2025-06-24T09:14:37Z | |
| 2025-06-24T09:14:37Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/30025 | |
dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| System Tests and Simulations for a Power Efficient Portable Solar Panel | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Power System Department, Óbuda University | hu_HU |
| Electrical Engineering and Computer Science, Transilvania University of Brasov, | hu_HU |
| Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU |
| napenergia | hu_HU |
| tesztelés | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| Kiadói változat | hu_HU |
| 11 | hu_HU |
| XXXIV, Kandó Konferencia | hu_HU |
| 2018 | |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |