Experimental investigation of the temperature dependence of the air-gap flux density in a permanent magnet synchronous machine
Füzesi, János | ||
Vajda, István | ||
Laczkó, István | ||
2025-06-24T07:49:08Z | ||
2025-06-24T07:49:08Z | ||
2018 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/30007 | ||
dc.format | hu_HU | |
en | hu_HU | |
Experimental investigation of the temperature dependence of the air-gap flux density in a permanent magnet synchronous machine | hu_HU | |
Open access | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
2018 | hu_HU | |
Budapest | hu_HU | |
Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Műszaki tudományok - villamosmérnöki tudományok | hu_HU | |
elektromágneses mező | hu_HU | |
légrés | hu_HU | |
hőmérséklet emelkedés | hu_HU | |
Konferenciaközlemény | hu_HU | |
local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
Kiadói változat | hu_HU | |
11 | hu_HU | |
XXXIV, Kandó Konferencia | hu_HU | |
2018 | hu_HU | |
Óbudai Egyetem | hu_HU | |
Budapest | hu_HU |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Könyvrészletek [44]
Tanulmányok, könyvfejezetek, konferenciaközlemények