Az ofszet nyomatok fényességváltozása az idő függvényében
| Nagy, Tibor | ||
| 2024-10-22T11:33:31Z | ||
| 2024-10-22T11:33:31Z | ||
| 2022 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/26390 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Az ofszet nyomatok fényességváltozása az idő függvényében | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2022 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Természettudományok - környezettudományok | hu_HU | |
| Szakdolgozat | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 74 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Görgényi-Tóth, Pál |
