A Closely Located Dual-Band FSS Design for X Band Applications
S. Ünaldı | ||
H. Bodur | ||
S. Çimen | ||
G. Çakır | ||
2023-07-12T17:32:22Z | ||
2023-07-12T17:32:22Z | ||
2017 | ||
http://hdl.handle.net/20.500.14044/24444 | ||
dc.format | ||
eng | ||
A Closely Located Dual-Band FSS Design for X Band Applications | ||
Open Access | ||
Szerző | ||
2017.11.09 | ||
Székesfehérvár | ||
Óbudai Egyetem | ||
Könyvrészletek | ||
12th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas | ||
local.tempfieldCollections | Konferenciaközlemények | |
Kiadói változat | ||
75-78 p. | ||
12th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas | ||
978-963-449-032-6 | ||
2017 | ||
Óbudai Egyetem | ||
Székesfehérvár |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
Konferenciaközlemények [686]