Árnyalat-átviteli görbék színjellemzőinek és optikai denzitásának vizsgálata
| Dr. Borbély Ákos | ||
| Vigh Melinda | ||
| 2014-03-12 17:39:58 | ||
| 2023-06-07T17:33:08Z | ||
| 2023-06-07T17:33:08Z | ||
| 2014 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/22078 | ||
| dc.format | ||
| HUN | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Árnyalat-átviteli görbék színjellemzőinek és optikai denzitásának vizsgálata | ||
| Teljes szöveg csak az Óbudai Egyetem IP tartományában elérhető! | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| Budapest | ||
| Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar | ||
| Óbudai Egyetem | ||
| szakdolgozat | ||
| dc.description.collection | Hallgatói dolgozatok / szakdolgozatok |
