Az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzügyi elemzése 2015-2024 között
| Kovács, Levente | ||
| 2026-09-30T10:25:51Z | ||
| 2026-09-30T10:25:51Z | ||
| 2025 | ||
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40542 | ||
| dc.format | hu_HU | |
| hu | hu_HU | |
| Az ERSTE Bank Hungary Zrt. pénzügyi elemzése 2015-2024 között | hu_HU | |
| Csak a ÓE IP-cím tartományából elérhető | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| 2025 | ||
| Budapest | hu_HU | |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Óbudai Egyetem | hu_HU | |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU | |
| Egyéb / Other | hu_HU | |
| local.tempfieldCollections | Hallgatói dolgozatok | hu_HU |
| 44 p. | hu_HU | |
| local.consultantName | Nincs megadva |
A dokumentumhoz tartozó fájlok
A dokumentum a következő gyűjtemény(ek)ben található meg
-
FOSZK dolgozatok KGK [53]
