| Tóth, Gábor | |
| Csiszárik-Kocsir, Ágnes | |
| Garai-Fodor, Mónika | |
| 2026-09-08T13:01:49Z | |
| 2026-09-08T13:01:49Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/40363 | |
| A Laffer hatás a konvencionalista közgazgdaságtan eszköze az adófizetési
hajlandóság és az adóelkerüléssel kapcsolatos jelenségek leírására. | hu_HU |
| A Laffer hatás a konvencionalista közgazgdaságtan eszköze az adófizetési
hajlandóság és az adóelkerüléssel kapcsolatos jelenségek leírására. | hu_HU |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| hu | hu_HU |
| Az adófizetési hajlandóság és a méltányosság érzékelésének a kapcsolata | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Gazdasági Kar | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| adózás | hu_HU |
| Laffer görbe | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században VIII./1. | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 22. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 13 p. | hu_HU |
| Vállalkozásfejlesztés a XXI. században | hu_HU |
| 2018 | |
| 978-963-449-093-7 | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |