| Petrétei, B. | |
| 2026-07-21T13:44:08Z | |
| 2026-07-21T13:44:08Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/39846 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| The applicability of alternative point-targets for laserscanning of underground and surface formations | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018. november 8. | hu_HU |
| Székesfehérvár | hu_HU |
| Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - matematika- és számítástudományok | hu_HU |
| lézer | hu_HU |
| szkennelés | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 11. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 5 p. | hu_HU |
| AIS 2018 | hu_HU |
| 2018 | |
| 978-963-449-086-9 | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Székesfehérvár | hu_HU |