| Georgieva-Trifonova, Tsvetanka | |
| Trifonov, Tihomir | |
| Seebauer, Márta | |
| 2026-07-21T11:13:31Z | |
| 2026-07-21T11:13:31Z | |
| 2018 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/39832 | |
| dc.format | pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Applying Data Mining Algorithms on Demographic Data with Power BI | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2018. november 8. | hu_HU |
| Székesfehérvár | hu_HU |
| Alba Regia Műszaki Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Természettudományok - matematika- és számítástudományok | hu_HU |
| demográfia | hu_HU |
| statisztika | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| AIS 2018 ï 13th International Symposium on Applied Informatics and Related Areas | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 24. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 5 p. | hu_HU |
| AIS 2018 | hu_HU |
| 2018 | |
| 978-963-449-086-9 | hu_HU |
| 2018 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Székesfehérvár | hu_HU |