| Wimmer, Ágnes | |
| Matolay, Réka | |
| Fehér-Polgár, Pál | |
| 2026-06-30T09:18:09Z | |
| 2026-06-30T09:18:09Z | |
| 2020 | |
| http://hdl.handle.net/20.500.14044/39341 | |
| dc.format | Pdf | hu_HU |
| en | hu_HU |
| Diversity of stakeholder perception – Snapshot of family and non-family companies | hu_HU |
| Open access | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| 2020 június 25-26 | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |
| Keleti Károly Gazdasági Kar | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Társadalomtudományok - közgazdaságtudományok | hu_HU |
| családi vállalkozás | hu_HU |
| diverzitás | hu_HU |
| Konferenciaközlemény | hu_HU |
| MEB 2020 | hu_HU |
| local.tempfieldCollections | Könyvrészletek | hu_HU |
| 24. fejezet | hu_HU |
| Post print | hu_HU |
| 11 p. | hu_HU |
| MEB — 18th International Conference on Management, Enterprise, Benchmarking. Proceedings (MEB 2020) | hu_HU |
| 2020 | |
| 978-963-449-223-8 | hu_HU |
| 2020 | hu_HU |
| Óbudai Egyetem | hu_HU |
| Budapest | hu_HU |